Диаметр, мм | Доступный тип присоединения | Стандартный диапазон измерений, м3/ч | Цена импульса, м3/имп | Доступные исполнения по классам |
---|---|---|---|---|
10 | резьба | 0,0113-1,7 | 0,0001/0,001 | Б2,Б,Э |
15 | фланец, сендвич | 0,033-5 | 0,001/0,01 | Б2,Б,В,Э |
20 | фланец, сендвич, резьба | 0,067-10 | 0,001/0,01 | Б2,Б,В,Г,Д,Е,Э |
25 | фланец, сендвич, резьба | 0,12-18 | 0,001/0,01 | Б2,Б,В,Э |
32 | фланец, сендвич, резьба | 0,2-30 | 0,001/0,01 | Б2,Б,В,Г,Д,Е,Э |
40 | фланец, сендвич | 0,3-45 | 0,001/0,01 | Б2,Б,В,Э |
50 | фланец, сендвич | 0,5-75 | 0,01/0,1 | Б2,Б,В,Г,Д,Е,Э |
65 | фланец, сендвич | 0,8-120 | 0,01/0,1 | Б2,Б,В,Э |
80 | фланец, сендвич | 1,2-180 | 0,01/0,1 | Б2,Б,В,Э |
100 | фланец, сендвич | 2-300 | 0,01/0,1 | Б2,Б,В,Э |
150 | фланец | 3,8-570 | 0,1/1 | Б2,Б,В,Э |
200 | фланец | 6,7-1000 | 0,1/1 | Б2,Б,В,Э |
300 | фланец | 12,1-1800 | 0,1/1 | Б2,Б,В,Э |
-Широкий выбор настроек
-Типоразмерный ряд от 10 до 300 мм
-Устойчив к неблагоприятным условиям эксплуатации
-Лучшее соотношение цены и качества
-Твёрдые цены
-Применяются в составе различных комплексов для учёта, дозирования, распределения жидких сред
-Короткие сроки поставки
-Авто, авиа, ж/д доставка в любую точку России
-Дилеры во всех Федеральных округах
-Наличие гарантийных сервисных центров
-48 месяцев гарантии от изготовителя
-Высокий показатель наработки на отказ
-Изготовлен из отечественных материалов
-Собственные стенды и сервис